Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | YIGAN |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | FL |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Öncelikle filmde paketlenmiş, ve sonra dış ambalaj için tahta sandık ile güçlendirilmiş |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 20 iş günü |
Yetenek temini: | Ayda 30 Set |
Ürün adı: | akışkan yataklı granülasyon | özellik: | otomatik besleme |
---|---|---|---|
Sıvı Besleme modu: | Mono pompa ile | Isıtma modu: | Elektrik, buhar |
Sıvı püskürtme modu: | Üst püskürtme | Püskürtme tabancası tipi: | İki akışkan |
Uygulama: | yiyecek maddesi | ||
Vurgulamak: | Patlamaya dayanıklı toz kırma makinesi,üst sprey granülasyonu |
Otomatik besleme gıda maddesi çok fonksiyonlu Sıvı Yatağı Granülasyon
İlaç İçin Patlamaya Dayanıklı Sıvı Yatağı Granülatör Çok Fonksiyonlu Otomatik Besleme
Uygulamalar
Otomatik besleme gıda maddesi çok fonksiyonlu Sıvı Yatağı Granülasyon esas olarak granül En Püskürtme, ilaç endüstrisi, gıda endüstrisi, kimya endüstrisi, vb toz malzeme granül ve kurutma işlemleri için kullanılır.
Prensip
Toz granül kabı (akışkan yatak) akışkanlaşma durumu olarak görünür.Önceden ısıtılır ve temiz ve ısıtılmış hava ile karıştırılır.Aynı zamanda yapışkan çözücü çözeltisi buğulanır ve kaba püskürtülür.Aynı parçacıkları yapıştırıcı içeren granül hale getirir.Sıcak hava ile durmadan kuru olan granülasyondaki nem buharlaştırılır ve yapışkan katılaşır.İşlem sürekli olarak gerçekleştirilir.Son olarak ideal, düzgün ve gözenekli granüller oluşturur.
Özellikleri
1. Tek adımda karıştırma-granülasyon-kurutma.
2. benimsenmesi çift odacıklı filtreleme çanta sistemi, toz tamamen çıkarın.
3. Çok akışkan memesini benimsemek, oluşan granülün üniform olmasını ve toz içeriğinin çok düşük olmasını garanti eder.
4. 2 bar patlamaya dayanıklı tasarım seçebilirsiniz
5. GMP tarafından tasarlanan, üretilen ve ortaya konulan
Teknik parametreler
madde | birim | model | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
konteyner | Ses | litre | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
çap | aa | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
kabiliyet | min | kg / parti | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
maksimum | Kg / parti | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
|
hız | m3 / h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
basınç | mm H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
güç | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
buhar tüketimi | kg / h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
basınçlı hava harcaması | m3 / h | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
ana gövdenin ağırlığı | kilogram | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
buhar basıncı | mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
sıcaklık | ℃ | oda sıcaklığı ila 120 ℃ arasında ayarlanabilir | |||||||||
çalışma zamanı | min | hammadde özelliklerine göre karar | |||||||||
toplama oranı | % | ≥99 | |||||||||
gürültü, ses | dB (A) | kurulum yaptığınızda, ana makine fandan ayrılır. | |||||||||
Boyut (L x W x H) | m |
1.0 x 0.6 |
1.2 x 0.7 |
1.25 x 0.9 |
1.6 x 1.1 |
1.85 x 1.4 |
2.2 × 1.65 |
2.34 x 1.7 |
2.8 x 2.0 |
3 x 2.25 |
Tüm veriler sadece referans içindir.Maddi özelliklere göre, değiştirme hakkımız var, ancak fark etmiyoruz, af!