Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | YIGAN |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | WLDH |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Öncelikle filmde paketlenmiş, ve sonra dış ambalaj için tahta sandık ile güçlendirilmiş |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 20 iş günü |
Yetenek temini: | Ayda 30 Set |
Ürün adı: | şerit karıştırıcı / endüstriyel toz karıştırıcı | Mikser Tipi: | Yatay |
---|---|---|---|
özellik: | karıştırma küreği | Karıştırma Tipi: | ıslak karıştırıcı |
İşleme nesnesi: | toz karıştırıcı | yapı: | karıştırma küreği |
Vurgulamak: | Karıştırma Kürek toz karıştırma makinesi,11kw Yatay Şerit Mikser |
WLDH Serisi yatay tip Şerit mikser endüstriyel toz mikser
Islak Mikser Yatay Şerit Mikser, WLDH Serisi Şerit Blender Makinesi
Uygulama
WLDH Serisi yatay tip Şerit karıştırıcı endüstriyel toz karıştırıcı genellikle viskoz veya yapışkan toz malzemenin karıştırılmasında veya sıvı ve macun malzemesinin eklenmesi gereken tozun karıştırılmasında kullanılır.Bu arada, viskoz malzemenin temizlenmesi zor olduğundan, malzeme, çıktının büyük olduğu ve malzeme çeşitliliğinin sık sık yer değiştirmesine gerek olmadığı karıştırma kutusu için uygundur.
Çalışma prensibi
WLDH Serisi yatay tip Şerit karıştırıcı endüstriyel toz karıştırıcı konteyner, vida karıştırma kürekler ve geçiş parçalarından oluşur;vidalı kürek genellikle 1 kat veya 3 kat halinde yapılır, dış vida yakınsaması iki taraftan merkeze olan malzemedir ve vidanın iç tabakası malzemeyi konveksiyon karıştırmadan merkezden iki tarafa taşır, küpleme çürüme haline getirilebilir, böylece ceket reaksiyon ve kurumada oynatılabilir.
Ve malzemeler, uçan kesici içinden akarken dönen uçan kesici tarafından yüksek bir hızda atılır ve serpilir, böylece malzeme daha kısa sürede eşit olarak karıştırılır.
Özellikleri
1. büyük karıştırma kapasitesi.küçük işgal alanı
2. Yüksek verimli, hızlı karıştırma hızı.
3. malzeme viskoz veya yapışkan toz malzeme karıştırırken, temizlenmesi zor olabilir.Bu nedenle, malzeme çeşitliliğinin sık sık değiştirilmesine gerek yoktur.
Teknik parametreler
model | Volumem3 | InputcapacityL / toplu | Totalpowder (KW) | Ağırlık (kg) | Overalldimension (mm) |
WLDH-0,1 | 0.1 | 30-50 | 3 | 300 | 1190 x 740 x 770 |
WLDH 0.3 | 0.3 | 100-150 | 4 | 500 | 2030 x 630 x 980 |
WLDH-0,5 | 0.5 | 200-300 | 7.5 | 900 | X 730 x 1130 2320 |
WLDH-1 | 1 | 400-600 | 11 | 1400 | X 920 x 1320 2800 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 600-900 | 11 | 1900 | X 1020 x 1550 3180 |
WLDH-2 | 2 | 800-1200 | 15 | 2500 | × 1120 × 1640 3310 |
WLDH-3 | 3 | 1200-1800 | 18.5 | 3100 | X 1290 x 1820 3750 |
WLDH-4 | 4 | 1600-2400 | 30 | 3600 | X 1400 x 1990 4220 |
WLDH-6 | 6 | 2400-3600 | 37 | 5300 | X 1610 x 2260 4700 |
WLDH-8 | 8 | 3200-4800 | 45 | 6800 | X 2150 x 2470 4420 |
WLDH-10 | 10 | 4000-6000 | 55 | 8900 |
Not: Thisseriesisdesignedaccordingtothevolume.Fordifferentmaterials, themixcapacityisdifferent.onlyforreference.