Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | YIGAN |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | CH |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Öncelikle filmde paketlenmiş, ve sonra dış ambalaj için tahta sandık ile güçlendirilmiş |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 20 iş günü |
Yetenek temini: | Ayda 30 Set |
Ürün adı: | ıslak karıştırıcı / şerit karıştırıcı | Mikser Tipi: | oluk |
---|---|---|---|
özellik: | yuva şekli | Uygulama: | WDG karıştırıcı |
Özel tasarım: | sıvı besleme | ||
Vurgulamak: | WDG şerit karıştırıcı,yatay şerit karıştırıcı |
CH 300 tozsuz ve kapalı oluk tipi WDG mikser için Şerit Mikser
CH 300 Tozsuz / Kapalı Şeritli Blender Makinesi WDG Mikser İçin Tekneli Tip
1. Tüm paslanmaz
2. Homojen karıştırma
3. GMP şikayeti
4. iso 9001 ve CE sertifikası toplantısı
5: u şekilli deisgn
Ana uygulama:
CH 300 tozsuz ve kapalı oluklu tip WDG mikser için Şerit Miksertıp, kimya ve gıda endüstrilerinde kullanılır.Toz veya macun malzemelerini karıştırabilir.
Çalışma prensibi:
S tipi ajitasyon çarkı, malzeme dönüşünü tekrar tekrar iten ve homojen bir şekilde karıştıran mekanik sürüş yoluyla döndürülür.Elektrik kontrolü ile çalıştırıldığında, son kullanma üzerine otomatik durdurma ve elektrik boşalmasını gerçekleştirmek için karıştırma süresini ayarlayabilir, böylece her malzeme grubunun karıştırma kalitesini iyileştirir.
Teknik parametreler
MODEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kürek şekli | S tekli kürek | S tekli kürek | S tekli kürek | S tekli kürek | S tekli kürek | S tekli kürek | S tekli kürek | S tekli kürek |
Çalışma hacmi (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
karıştırma hızı (r / dak) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Karıştırma açısı (°) | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
Karıştırma gücü (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Boşaltma gücü (kw) | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Ağırlık (kg) | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
Toplam boyut (U × G × Y) (mm) |
Çok 1200 x 500 × 950 |
1400 x 580 1000 × |
1600 × 600 x 1150 |
1700 x 650 × 1200 |
1800 x 700 x 1250 |
2100 x 750 x 1250 |
2250 × 800 × 1300 |
2400 x 850 x 1350 |