Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | YIGAN |
Sertifika: | CE,GMP |
Model numarası: | fg |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Öncelikle filmde paketlenmiş, ve sonra dış ambalaj için tahta sandık ile güçlendirilmiş |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 20 iş günü |
Yetenek temini: | 20sets aylık |
Ürün adı: | Akışkan Yataklı Kurutucu | Uygulama: | granlue, toz |
---|---|---|---|
özellik: | yüksek verim | kurutma şekli: | Dikey |
Kurutma Tipi: | parti tipi | Özel tasarım: | karıştırma küreği ile |
Vurgulamak: | Toplu Farmasötik Akışkan Yatak Kurutucu,granblue sıvı yatak ekipmanları |
FG Serisi Yüksek Verimli Karıştırıcılı Dikey Akışkan Yataklı Kurutucu
Uygulama
FG Serisi Yüksek Verimli Dikey Akışkan Yataklı Kurutucu, Karıştırıcı Küreyle esas olarak ilaç, gıda, kimya endüstrilerinde ve benzeri toz veya granüllerin kurutulması için kullanılır.
Özellikleri
Toz Granülasyon nedeniyle, akış özelliği geliştirilir ve toz azaltılır;
Toz Granülasyon nedeniyle çözme özelliği geliştirilir;
Karıştırma, Granülleştirme ve kurutma makinenin içinde bir adımda tamamlanabilir;
Anti statik filtreleme bezi kabul edildiğinden ekipmanın çalışması güvenlidir;
Patlama meydana gelirse işletim personeli hasar göremez, çünkü serbest bırakma deliği vardır;
Ekipmanın ölü köşesi yoktur.Bu nedenle yükleme ve boşaltma hızlı, hafif ve temizdir.GMP gereksinimlerini karşılayabilir
Teknik parametreler
madde | birim | model | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
konteyner | Ses | litre | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
çap | aa | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
kabiliyet | min | kg / parti | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
maksimum | Kg / parti | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
fan gücü | kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
buhar tüketimi | kg / h | 15 | 23 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
Basınçlı hava tüketimi | m3 / h | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
sıcaklık | ℃ | oda sıcaklığı ila 120 ℃ arasında ayarlanabilir | ||||||||
çalışma zamanı | min | hammadde özelliklerine göre karar | ||||||||
toplama oranı | % | ≥99 | ||||||||
gürültü, ses | dB (A) | <75 | ||||||||
Ana makinenin yüksekliği | aa | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
Tüm veriler sadece referans içindir.Maddi özelliklere göre, değiştirme hakkımız var, ancak fark etmiyoruz, af!