Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | YIGAN |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | CH |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Öncelikle filmde paketlenmiş, ve sonra dış ambalaj için tahta sandık ile güçlendirilmiş |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 20 iş günü |
Yetenek temini: | Ayda 30 Set |
Ürün adı: | oluk karıştırıcı / ıslak karıştırıcı | Mikser Tipi: | Yatay Tip |
---|---|---|---|
özellik: | yuva şekli | Uygulama: | farmasötik toz |
Özel tasarım: | sıvı besleme | Çalışma Şekli: | yığın |
Vurgulamak: | 120 Kg / Toplu Islak Toz Karıştırma Ekipmanları,slot endüstriyel blender makinesi |
çukur Mikser endüstriyel toz karıştırıcı ilaç tozu
İlaç Endüstrisi için Yatay Tip Tekneli Islak Toz Karıştırma Ekipmanları Endüstriyel Toz Mikseri
Özellikleri
1. Tüm makine, ürünün saflığını sağlamak için paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
2. Hücre gövdesi kalın levha yoğun kaynak ile oluşturulur, malzemelerin temizliğini sağlamak için çalkalama şaftının her iki ucunda ayarlanan sızdırmazlık parçaları vardır.
3. Karıştırma şaftının her iki ucunda, hammaddeden dışarı sızmasını önleyebilecek conta cihazı monte edilmiştir.
Çalışma yöntemi
Karıştırıcının mekanizma hareketiyle, karıştırma küreği hedef malzemeleri döndürür ve eşit olarak karıştırır.Karıştırma süresini ayarlamak için elektrik kontrolü uygulanır ve mikser zaman dolduğunda otomatik olarak durur, böylece malzemelerin karıştırma etkisini arttırır.
Uygulama
çukur Mikser endüstriyel toz karıştırıcı ilaç tozubirincil ve yardımcı hammaddeleri daha homojen bir şekilde karıştıran toz veya nemli hammaddeyi karıştırmak için geniş uygundur.İlaç endüstrisinde, kimya endüstrisinde, gıda endüstrisinde vb.
Teknik parametreler
model |
Toplam ses (L) |
Malzeme besleme (Kg / parti) |
Karıştırma hızı (R / dak) |
Admixpower (KW) |
Deşarj Gücü (kw) |
tüm ölçüleri (mm) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0,55 | X 540 x 1100 1360 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0,55 | × 600 × 1200 1460 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1.5 | X 750 x 1300 1900 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5.5 | 2.2 | X 860 x 1560 2150 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7.5 | 2.2 | 2300 × 1260 × 800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7.5 | 3 | , 2500 x 1300 x 860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600 x 1400 x 940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | X 1500 x 1160 3000 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | X 1620 x 1250 3500 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18.5 | 5.5 | X 1780 x 1150 3800 |
Not: alldetailsaboveforreferenceonly. Malzeme özellikleri, theparametersvary.wehavetherighttochange ama fark değil, af!